You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ประชาชนที่รับประโยชน์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ข้อมูลและทรัพยากร
-
จำนวนผู้ที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริXLS
จำนวนผู้ที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
-
จำนวนผู้ที่เข้าอบรมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริXLS
จำนวนผู้ที่เข้าอบรมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
-
จำนวนผู้ที่เข้าเยี่ยมชมและอบรมที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริHTML
จำนวนผู้ที่เข้าเยี่ยมชมและอบรมที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | ศูนย์สารสนเทศ |
* อีเมลผู้ติดต่อ | saraban@rdpb.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | รวบรวมจากผู้ที่ได้รับความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS/XLSX |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://www.rdpb.go.th/th/Studycenter/ |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 31 ธันวาคม 2565 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 1 มกราคม 2560 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2555 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | คน |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
สร้างโดย | default |
สร้างในระบบเมื่อ | 15 มีนาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 19 เมษายน 2566 |