ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ-ไม่มี
- จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ-ไม่มี
- จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด-ไม่มี
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ | numeric | ||
| เดือน | text | ||
| ประเภท | text | ||
| จำนวนเรื่องร้องเรียน | numeric | ||
| อยู่ระหว่างดำเนินการ | numeric | ||
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2568 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2568 |
| การจัดจำแนก | อื่นๆ |
| เรื่องร้องเรียน | |
| หน่วยวัด | เรื่อง |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 6 พฤษภาคม 2569 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 6 พฤษภาคม 2569 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 14 พฤษภาคม 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 14 พฤษภาคม 2569 |