You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงXLSX
ความสำเร็จของบุคคลและองค์กรภาคธุรกิจที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...
-
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงHTML
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | ศูนย์สารสนเทศ |
* อีเมลผู้ติดต่อ | saraban@rdpb.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | หมู่บ้าน |
* แหล่งที่มา | โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | หน่วยงานของรัฐ |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | บุคคล |
URL | https://www.rdpb.go.th/th/Sufficiency/ฐานข้อมูลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง-44-แห่ง-c37 |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 1 มกราคม 2560 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 14 มีนาคม 2567 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
สร้างโดย | default |
สร้างในระบบเมื่อ | 15 มีนาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 29 ตุลาคม 2567 |