จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.)
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.)
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
หน่วยงาน | text | หน่วยงาน | หน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม |
ปี 2560 | numeric | ปี 2560 | จำนวนผู้เข้าอบรมปี 2560 |
ปี 2561 | numeric | ปี 2561 | จำนวนผู้เข้าอบรมปี 2561 |
ปี 2562 | numeric | ปี 2562 | จำนวนผู้เข้าอบรมปี 2562 |
ปี 2563 | text | ปี 2563 | จำนวนผู้เข้าอบรมปี 2563 |
ปี 2564 | numeric | ปี 2564 | จำนวนผู้เข้าอบรมปี 2564 |
ปี 2565 | numeric | ปี 2565 | จำนวนผู้เข้าอบรมปี 2565 |
ปี 2566 | numeric | ปี 2566 | จำนวนผู้เข้าอบรมปี 2566 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2560 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 25 มีนาคม 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 4 เมษายน 2566 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 4 เมษายน 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 26 ตุลาคม 2566 |