You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
กิจกรรม | text | กิจกรรม | กิจกรรม |
ช่องทางการเผยแพร่ | text | ช่องทางการเผยแพร่ | ช่องทางการเผยแพร่ |
ปี 2560 | numeric | ปี 2560 | จำนวนครั้งที่เผยแพร่ ในปี 2560 |
ปี 2561 | numeric | ปี 2561 | จำนวนครั้งที่เผยแพร่ ในปี 2561 |
ปี 2562 | numeric | ปี 2562 | จำนวนครั้งที่เผยแพร่ ในปี 2562 |
ปี 2563 | numeric | ปี 2563 | จำนวนครั้งที่เผยแพร่ ในปี 2563 |
ปี 2564 | numeric | ปี 2564 | จำนวนครั้งที่เผยแพร่ ในปี 2564 |
ปี 2565 | numeric | ปี 2565 | จำนวนครั้งที่เผยแพร่ ในปี 2565 |
ปี 2566 | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2560 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 พฤษภาคม 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 30 พฤษภาคม 2566 |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
สร้างในระบบเมื่อ | 30 พฤษภาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 26 ตุลาคม 2566 |