You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
จำนวนผู้ที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จำนวนผู้ที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ปีงบประมาณ พ.ศ. | numeric | ปีงบประมาณ พ.ศ. | ปีงบประมาณ พ.ศ. |
ห้วยทราย | text | ห้วยทราย | จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ |
เขาหินซ้อน | text | เขาหินซ้อน | จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ |
ห้วยฮ่องไคร้ | text | ห้วยฮ่องไคร้ | จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ |
พิกุลทอง | text | พิกุลทอง | จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ |
ภูพาน | text | ภูพาน | จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ |
อ่าวคุ้งกระเบน | text | อ่าวคุ้งกระเบน | จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2555 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 12 มีนาคม 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 12 มีนาคม 2567 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 19 เมษายน 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 12 มีนาคม 2567 |