Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
จำนวนผู้ที่เข้าอบรมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จำนวนผู้ที่เข้าอบรมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Data Dictionary
Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
---|---|---|---|
ปีงบประมาณ พ.ศ. | numeric | ปีงบประมาณ พ.ศ. | ปีงบประมาณ พ.ศ. |
ห้วยทราย | numeric | ห้วยทราย | จำนวนผู้เข้าอบรม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ |
เขาหินซ้อน | numeric | เขาหินซ้อน | จำนวนผู้เข้าอบรม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ |
ห้วยฮ่องไคร้ | numeric | ห้วยฮ่องไคร้ | จำนวนผู้เข้าอบรม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ฯ |
พิกุลทอง | numeric | พิกุลทอง | จำนวนผู้เข้าอบรม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ |
ภูพาน | numeric | ภูพาน | จำนวนผู้เข้าอบรม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ |
อ่าวคุ้งกระเบน | numeric | อ่าวคุ้งกระเบน | จำนวนผู้เข้าอบรม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ |
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Format | XLSX |
Licens | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2555 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | October 22, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | March 12, 2024 |
สถิติทางการ | |
Skapad | March 15, 2023 |
Senast uppdaterad | October 22, 2024 |