You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้งานสืบสานแนวพระราชดำริ
Podaci i Resursi
-
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.)XLSX
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.).
-
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร...XLSX
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร...
-
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP)XLSX
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP)
Dodatne informacije
Polje | Vrijednost |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
* อีเมลผู้ติดต่อ | saraban@rdpb.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | รวบรวมจากประชาชนที่เข้ารับการถ่ายทอดความรู้แนวพระราชดำริ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS/XLSX |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Licencа | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | October 26, 2023 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | January 1, 2017 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2560 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | คน |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
Create by | default |
Kreirаno | March 15, 2023 |
Zadnja izmjena | November 6, 2023 |