You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.)
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.).
Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
หน่วยงาน | text | หน่วยงาน | หน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม |
ปี 2560 | numeric | ปี 2560 | จำนวนผู้เข้าอบรมปี 2560 |
ปี 2561 | numeric | ปี 2561 | จำนวนผู้เข้าอบรมปี 2561 |
ปี 2562 | numeric | ปี 2561 | จำนวนผู้เข้าอบรมปี 2562 |
ปี 2563 | text | ปี 2563 | จำนวนผู้เข้าอบรมปี 2563 |
ปี 2564 | numeric | ปี 2564 | จำนวนผู้เข้าอบรมปี 2564 |
ปี 2565 | numeric | ปี 2565 | จำนวนผู้เข้าอบรมปี 2565 |
ปี 2566 | numeric | ปี 2566 | จำนวนผู้เข้าอบรมปี 2566 |
Dodаtne informаcije
Polje | Vrijednost |
---|---|
Formаt | XLSX |
Licencа | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2560 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 25, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | April 4, 2023 |
สถิติทางการ | |
Kreirаno | April 4, 2023 |
Zadnja izmjena | October 26, 2023 |