You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
กิจกรรม | text | กิจกรรม | กิจกรรม |
ช่องทางการเผยแพร่ | text | ช่องทางการเผยแพร่ | ช่องทางการเผยแพร่ |
ปี 2560 | numeric | ปี 2560 | จำนวนครั้งที่เผยแพร่ ในปี 2560 |
ปี 2561 | numeric | ปี 2561 | จำนวนครั้งที่เผยแพร่ ในปี 2561 |
ปี 2562 | numeric | ปี 2562 | จำนวนครั้งที่เผยแพร่ ในปี 2562 |
ปี 2563 | numeric | ปี 2563 | จำนวนครั้งที่เผยแพร่ ในปี 2563 |
ปี 2564 | numeric | ปี 2564 | จำนวนครั้งที่เผยแพร่ ในปี 2564 |
ปี 2565 | numeric | ปี 2565 | จำนวนครั้งที่เผยแพร่ ในปี 2565 |
ปี 2566 | numeric |
Dodаtne informаcije
Polje | Vrijednost |
---|---|
Formаt | XLSX |
Licencа | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2560 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | May 30, 2023 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | May 30, 2023 |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
Kreirаno | May 30, 2023 |
Zadnja izmjena | June 9, 2023 |