You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
จำนวนผู้ที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จำนวนผู้ที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
ปีงบประมาณ พ.ศ. | numeric | ปีงบประมาณ พ.ศ. | ปีงบประมาณ พ.ศ. |
ห้วยทราย | numeric | ห้วยทราย | จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ |
เขาหินซ้อน | numeric | เขาหินซ้อน | จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ |
ห้วยฮ่องไคร้ | numeric | ห้วยฮ่องไคร้ | จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ |
พิกุลทอง | numeric | พิกุลทอง | จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ |
ภูพาน | numeric | ภูพาน | จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ |
อ่าวคุ้งกระเบน | numeric | อ่าวคุ้งกระเบน | จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ |
Dodаtne informаcije
Polje | Vrijednost |
---|---|
Formаt | XLSX |
Licencа | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2555 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 12, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | March 12, 2024 |
สถิติทางการ | |
Kreirаno | March 15, 2023 |
Zadnja izmjena | March 12, 2024 |