You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ความสำเร็จของบุคคลและองค์กรภาคธุรกิจที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการบริหารกิจการจนเกิดผลสำเร็จและยั่งยืน
Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
ภาค | text | ภาค | ภาคที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ |
รางวัลที่ได้รับ | text | รางวัลที่ได้รับ | รางวัลที่ได้รับ |
ประเภท | text | ประเภท | ประเภทศูนย์เรียนรู้ฯ |
ชื่อ | text | ชื่อ | ชื่อศูนย์เรียนรู้ฯ |
ผู้ประสานงาน | text | ผู้ประสานงาน | ผู้ประสานงานศูนย์เรียนรู้ฯ |
ปีที่จัดตั้ง | numeric | ปีที่จัดตั้ง | ปีที่จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ |
หมู่บ้าน | text | หมู่บ้าน | หมู่บ้าน |
ตำบล/แขวง | text | ตำบล/แขวง | ตำบล/แขวง |
อำเภอ/เขต | text | อำเภอ/เขต | อำเภอ/เขต |
จังหวัด | text | จังหวัด | จังหวัด |
รหัสไปรษณีย์ | numeric | รหัสไปรษณีย์ | รหัสไปรษณีย์ |
กิจกรรม | text | กิจกรรม | กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ฯ |
Dodаtne informаcije
Polje | Vrijednost |
---|---|
Formаt | XLS |
Licencа | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | บุคคล |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | March 15, 2023 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 15, 2023 |
Kreirаno | March 15, 2023 |
Zadnja izmjena | March 15, 2023 |