﻿_id	ปีงบประมาณ พ.ศ.	ห้วยทราย	เขาหินซ้อน	ห้วยฮ่องไคร้	พิกุลทอง	ภูพาน	อ่าวคุ้งกระเบน
1	2555	64940	113359	71258	40090	71690	713731
2	2556	63450	119819	57309	34431	76162	665579
3	2557	50702	106646	67559	52373	70397	756615
4	2558	74340	113774	43611	54689	67114	942641
5	2559	80959	107743	67468	47530	87002	1009364
6	2560	119281	207675	91691	53784	98440	1105454
7	2561	100573	142241	85149	12926	75327	935488
8	2562	104677	136414	71652	58894	82904	866142
9	2563	58612	53668	16614	16178	47456	436569
10	2564	43252	80200	4035	9116	21686	141258
11	2565	102634	83412	6164	20641	29715	295447
12	2566	160834	108176	17745	26206	65842	419498
13	2567	206834	97596	94721	42002	83890	452174
14	2568	237631	100725	108551	39577	56046	483883
