﻿_id	ปีงบประมาณ พ.ศ.	ห้วยทราย	เขาหินซ้อน	ห้วยฮ่องไคร้	พิกุลทอง	ภูพาน	อ่าวคุ้งกระเบน
1	2555	1,493	3,814	16,647	1,852	3,690	1,645
2	2556	2,327	2,095	10,166	1,487	3,113	3,159
3	2557	2,144	1,444	11,254	1,210	2,706	3,559
4	2558	1,927	2,198	8,670	1,162	1,947	2,697
5	2559	1,136	2,048	10,471	2,197	3,062	2,063
6	2560	1,238	2,301	7,245	2,619	5,942	643
7	2561	7,305	500	5,140	2,098	2,904	1,222
8	2562	1,253	1,066	4,504	4,180	7,470	2,060
9	2563	741	1,096	2,551	2,170	5,656	36
10	2564	397	1,853	818	1,383	2,540	170
11	2565	271	2,895	4,420	2,529	1,682	390
12	2566	1,023	1,750	1,345	2,705	2,544	530
13	2567	105	1,329	5,530	2,975	2,222	140
14	2568	380	1,349	2,500	3,097	3,020	240
