﻿_id	ปีงบประมาณ พ.ศ.	ห้วยทราย	เขาหินซ้อน	ห้วยฮ่องไคร้	พิกุลทอง	ภูพาน	อ่าวคุ้งกระเบน
1	2555	1493	3814	16647	1852	3690	1645
2	2556	2327	2095	10166	1487	3113	3159
3	2557	2144	1444	11254	1210	2706	3559
4	2558	1927	2198	8670	1162	1947	2697
5	2559	1136	2048	10471	2197	3062	2063
6	2560	1238	2301	7245	2619	5942	643
7	2561	7305	500	5140	2098	2904	1222
8	2562	1253	1066	4504	4180	7470	2060
9	2563	741	1096	2551	2170	5656	36
10	2564	397	1853	818	1383	2540	170
11	2565	271	2895	4420	2529	1682	390
12	2566	1023	1750	1345	2705	2544	530
13	2567	105	1329	5530	2975	2222	140
14	2568	380	1349	2500	3097	3020	240
